Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Berlina, 4 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 160 KW / 218 CV | |
| Prima immatricolazione: | 08.2014 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | BFQ | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA5C71090D****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | blu Metallic | |
| Denominazione colore: | indienblau | |
| Chilometraggio: | 237.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Non disponibile | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 07.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 07.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 10.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten ersetzt,: Vorschaden (Unfallschaden) (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Run-Flat, Pneumatici ognitempo
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 7 MM | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Anteriore destra | 7 MM | 245/45/18 | 100 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||||
| Parafango destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture
| Grandi danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania