Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Diesel | |
Tipo di carburante: | Diesel | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
Potenza: | 140 KW / 190 PS | |
Prima immatricolazione: | 04.2022 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | CPS | |
Numero telaio autoveicolo: | WBA51BN030C****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | grigio Metallic | |
Denominazione colore: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
Chilometraggio: | 105.100 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Controllo principale fino al: | 04.2025 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 04.2025 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 25.200 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
V 240 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 4 MM | 225/55/17 | 101 | ||||||||
Posteriore sinistra | 4 MM | 225/55/17 | 101 | ||||||||
Posteriore destra | 4 MM | 225/55/17 | 101 | ||||||||
Anteriore destra | 4 MM | 225/55/17 | 101 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Graffi | Ammaccatura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportello anteriore sinistro | ||||||
Parte laterale posteriore sinistra | ||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||
Parte laterale posteriore destra |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Grandi danni da sassi | ||
---|---|---|
Parabrezza |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania