Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Diesel | |
Tipo di carburante: | Diesel | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
Potenza: | 140 KW / 190 PS | |
Prima immatricolazione: | 03.2022 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | CPS | |
Numero telaio autoveicolo: | WBA51BN000C****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | grigio Metallic | |
Denominazione colore: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic | |
Chilometraggio: | 69.400 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
Controllo principale fino al: | 03.2027 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 03.2027 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 31.000 € | |
Imposta: |
Danno antecedente riparato: Numero 2(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Stoßstange vorne Nachlackierung sichtbar (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Heckschaden (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Ventilazione sedili | ||||||||
Sostegno della lordosi | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 7 MM | ||||||||||||
Posteriore sinistra | 7 MM | ||||||||||||
Posteriore destra | 7 MM | ||||||||||||
Anteriore destra | 7 MM |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | |||||
Posteriore sinistra | |||||
Posteriore destra | |||||
Anteriore destra |
Graffi | |||
---|---|---|---|
Specchietto esterno destro |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture
Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania