Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | Berlina, 4 porte | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
Potenza: | 135 KW / 184 PS | |
Prima immatricolazione: | 11.2020 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | CVQ | |
Numero telaio autoveicolo: | WBA5P51040F****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero Metallic | |
Denominazione colore: | Saphirschwarz Metallic | |
Chilometraggio: | 96.000 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-45 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 1 | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
Controllo principale fino al: | 10.2025 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 10.2025 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 22.500 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 4 MM | ||||||||||||
Posteriore sinistra | 3 MM | ||||||||||||
Posteriore destra | 3 MM | ||||||||||||
Anteriore destra | 4 MM | ||||||||||||
Anteriore destra | 4 MM |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetto | ||||||||
Tetto | ||||||||
Cofano del motore | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello anteriore sinistro | ||||||||
Sportello posteriore sinistro | ||||||||
Sportello posteriore sinistro | ||||||||
Sportello posteriore sinistro | ||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||
Parte laterale posteriore destra | ||||||||
Parte laterale posteriore destra | ||||||||
Parte laterale posteriore destra | ||||||||
Sportello posteriore destro | ||||||||
Sportello anteriore destra |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Usura | |||
---|---|---|---|
Pannello porta posteriore sinistra |
Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
---|---|---|---|---|
Parabrezza | ||||
Paraurti anteriore |
Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania