Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Plug-in-Hybrid, Automatico
| Categoria: | Berlina, 4 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Plug-in-Hybrid | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 135 KW / 184 CV | |
| Prima immatricolazione: | 07.2020 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | CVQ | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA5X710X0F****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero | |
| Denominazione colore: | Schwarz Uni | |
| Chilometraggio: | 74.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Controllo principale fino al: | 06.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 06.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 17.200 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> rep. Frontschaden: Stoßfänger vorne, Scheinwerfer Re // Schadenshöhe lt. Alphabet 13.152,68 Euro (Brutto) // 1105,37 Euro WM bei Bank (13.152,68 €) Lackarbeit -> lt. Alphabet - Teilediebstahl: Seitenscheibe HR // Schadenshöhe lt. Alphabet 1733,53 Euro (Brutto) // keine WM (1.733,53 €) Ammontare del danno: 14.886,21 € Netto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 225/50/17 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Sportello anteriore destra |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture
| Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|
| Parabrezza |
| Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania