Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 140 KW / 190 CV | |
| Prima immatricolazione: | 08.2021 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | CZF | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA31DZ040F****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | Black Sapphire Metallic | |
| Chilometraggio: | 166.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Non disponibile | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Controllo principale fino al: | 07.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 07.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 21.400 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 225/50/17 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | |||||||
| Tetto | |||||||
| Tetto | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza | ||
| Parte anteriore generale |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania