Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Familiare, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 05.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | CVY | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA6L31010F****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | blu Metallic | |
| Denominazione colore: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung Ta | |
| Chilometraggio: | 96.800 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | 71.849 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 05.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 05.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 18.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Tauschaggregat -> Hinterachse: HA-Getriebe ersetzt (3.365,47 €), Bei km: 51.656, Datum: 13.06.2024Ammontare del danno: 3.365,47 € Netto |
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 2 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 2 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Posteriore destra | 2 MM | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Anteriore destra | 2 MM | 225/50/17 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Tetto | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Specchietto esterno destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria |
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||
| Paraurti anteriore | ||||||
| Paraurti anteriore |
| Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania