Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.5 Litro, Ibrido, Automatico
Categoria: | Berlina, 5 porte, Trazione integrale | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Ibrido | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
Potenza: | 100 KW / 136 PS | |
Prima immatricolazione: | 10.2020 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | CJS | |
Numero telaio autoveicolo: | WBA6Y310407****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | bianco | |
Denominazione colore: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
Chilometraggio: | 54.100 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
Controllo principale fino al: | 11.2025 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 11.2025 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 14.800 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Sostegno della lordosi |
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||||||||||
Anteriore sinistra | ||||||||||||||
Anteriore sinistra | ||||||||||||||
Posteriore sinistra | ||||||||||||||
Posteriore sinistra | ||||||||||||||
Posteriore destra | ||||||||||||||
Posteriore destra | ||||||||||||||
Posteriore destra | ||||||||||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Anteriore sinistra | ||||
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Posteriore destra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | |||||
Anteriore sinistra | |||||
Anteriore sinistra | |||||
Posteriore sinistra | |||||
Posteriore sinistra | |||||
Posteriore destra | |||||
Posteriore destra | |||||
Posteriore destra | |||||
Anteriore destra |
Indice di velocità:
W 270 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | 205/55/17 | 95 | ||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | 205/55/17 | 95 | ||||||||
Posteriore destra | 5 MM | 205/55/17 | 95 | ||||||||
Anteriore destra | 5 MM | 205/55/17 | 95 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portellone posteriore | |||||||
Paraurti posteriore centrale | |||||||
Paraurti posteriore centrale | |||||||
Paraurti posteriore centrale | |||||||
Paraurti posteriore centrale |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Grandi danni da sassi | |||
---|---|---|---|
Parabrezza | |||
Parabrezza |
Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania