Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.5 Litro, Benzina, Automatico
| Categoria: | Sport / Coupe, 4 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 100 KW / 136 CV | |
| Prima immatricolazione: | 11.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | DBD | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA11AK0307****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | rosso Metallic | |
| Denominazione colore: | Melbournerot Metallic | |
| Chilometraggio: | 67.400 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | 65.953 Chilometri | |
| Controllo principale fino al: | 11.2025 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 11.2025 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 21.900 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 225/40/18 | 92 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parafango sinistro | |||||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sottoporta sinistro | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello anteriore destra | |||||||
| Sportello anteriore destra |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Sedile conducente |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania