Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzina, Automatico
Categoria: | Berlina, 5 porte | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzina | |
Classe emissioni nocive: | EURO 4 | |
Potenza: | 105 KW / 143 PS | |
Prima immatricolazione: | 05.2011 | |
Produttore chiave KBA: | 0005 | |
Tipo chiave KBA: | AAE | |
Numero telaio autoveicolo: | WBAUE51090J****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | nero Metallic | |
Denominazione colore: | black sapphire | |
Chilometraggio: | 110.300 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
Origine del veicolo: | Vettura a noleggio | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione: | 05.2024 | |
Ultima ispezione a: | 106.500 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
Controllo principale fino al: | 05.2026 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 05.2026 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 5.800 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile |
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | ||||||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | ||||||||||||
Posteriore destra | 5 MM | ||||||||||||
Anteriore destra | 5 MM |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Ruggine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportello posteriore sinistro | ||||||||||
Portellone posteriore | ||||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
Paraurti posteriore centrale |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Rims damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Rims damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Rims damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Right side damage Please note! this text was translated by machine! | |
Right side damage Please note! this text was translated by machine! | |
Right side damage Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti tecnici |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania