Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzina, Automatico
| Categoria: | Familiare, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 195 KW / 265 CV | |
| Prima immatricolazione: | 01.2023 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | BVY | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZF23NN****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Manhattan Gray Metallic | |
| Chilometraggio: | 33.800 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 01.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 01.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 34.900 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
21 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 255/35/21 | 98 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 255/35/21 | 98 | ||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 255/35/21 | 98 | ||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 255/35/21 | 98 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||
| Sportello posteriore destro | |||||
| Sportello posteriore destro | |||||
| Sportello posteriore destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Piccoli danni da sassi | |||
|---|---|---|---|
| Parabrezza | |||
| Paraurti anteriore |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania