Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Cabrio / Roadster, 2 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 4 | |
| Potenza: | 147 KW / 200 CV | |
| Prima immatricolazione: | 02.2009 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | AAP | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZ8H49K****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | Metallic | |
| Denominazione colore: | Silver, metallic Metallic lt. Farbmusterkarte | |
| Chilometraggio: | 330.300 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-63 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Certificato di servizio: | disponibile, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Controllo principale fino al: | 11.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 11.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 2.300 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Numero 1(U) Lackarbeit -> Seitenwand HL, Seitenwand HR, Tür VL: Nachlackierung (0,00 €) Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Tipo pneumatici:
Sconosciuto
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Ruggine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||||
| Parafango destro | ||||||||||
| Parafango destro | ||||||||||
| Parafango destro | ||||||||||
| Parafango destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria | |
Altre immagini della carrozzeria |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Varie ridipinture
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore |
| |
| Motore |
|
| Impianto di scarico |
|
| Altri difetti tecnici |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania