Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Cambio manuale a 6 marce, Filtro antiparticolato
Categoria: | Familiare, 5 porte | |
Tipo di motore: | Diesel | |
Tipo di carburante: | Diesel | |
Classe emissioni nocive: | EURO 4 | |
Potenza: | 105 KW / 143 PS | |
Prima immatricolazione: | 05.2011 | |
Produttore chiave KBA: | 0588 | |
Tipo chiave KBA: | AHA | |
Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZ8K9BA****** | |
Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
Colore: | grigio Effetto perlato | |
Denominazione colore: | lavagray | |
Chilometraggio: | 157.800 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Fornitore: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-47 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
certificato COC: | Non disponibile | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Certificato di servizio: | Non disponibile | |
Ultima ispezione a: | Tutte le ispezioni effettuate. | |
Controllo principale fino al: | 05.2026 | |
Controllo gas di scarico fino a: | 05.2026 | |
Prezzo iniziale d'asta: | 6.500 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Indice di velocità:
Y 300 km/h
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 4 MM | 225/55/16 | 95 | ||||||||
Posteriore sinistra | 3 MM | 225/55/16 | 95 | ||||||||
Posteriore destra | 3 MM | 225/55/16 | 95 | ||||||||
Anteriore destra | 4 MM | 225/55/16 | 95 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Ruggine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetto | ||||||||||
Cofano del motore | ||||||||||
Cofano del motore | ||||||||||
Cofano del motore | ||||||||||
Sportello posteriore sinistro | ||||||||||
Portellone posteriore | ||||||||||
Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
Parafango destro |
Altre immagini della carrozzeria: | |
---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
---|---|---|---|---|
Parabrezza | ||||
Paraurti anteriore |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania