Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 5 | |
| Teljesítmény: | 103 KW / 140 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 02.2010 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0603 | |
| KBA-kulcs típus: | AKS | |
| Jármű-azonosító szám: | WVGZZZ5NZAW****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Gyöngyház | |
| Pontos színmeghatározás: | Deep Black Pearlescent Perleffekt | |
| Tachométer leolvasása: | 77.100 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | Nem ismert | |
| Jármű származása: | Import / Visszaimport | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető, Ellenőrzés szükséges | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 02.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 02.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 7.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: (U) Lackarbeit -> Kotflügel VL: Nachlackierung (0,00 €), Parkschäden, weitere Vorschäden unbekanntKár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Sebességindex:
H 210 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 235/55/17 | 99 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 235/55/17 | 99 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | Hűtőrács | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal külső tükör | |||||||||
| Bal első ajtó | |||||||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||||||
| Csomagtartó tető | |||||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||||
| Jobb hátsó ajtó | |||||||||
| Jobb hátsó ajtó | |||||||||
| Jobb hátsó ajtó | |||||||||
| Jobb első ajtó | |||||||||
| Jobb első ajtó | |||||||||
| Jobb első ajtó | |||||||||
| Jobb külső tükör | |||||||||
| Jobb sárvédő |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Műszaki hiányosságok |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Németország