Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, 6-sebességes váltó, Olajszűrő
| Kategória: | Limuzin, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 5 | |
| Teljesítmény: | 103 KW / 140 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 04.2015 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0603 | |
| KBA-kulcs típus: | ATV | |
| Jármű-azonosító szám: | WVWZZZ7NZFV****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Szürke | |
| Pontos színmeghatározás: | Urano Gray Uni | |
| Tachométer leolvasása: | 238.500 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető, Ellenőrzés szükséges | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 08.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 08.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 10.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 3(U) Lackarbeit -> Seitenwand HL, Tür HL, Tür HR, Motorhaube: Nachlackierung (0,00 €) VORSCHADEN: Rechte Seite nachlackiert VORSCHADEN: Stoßstange vorne ersetzt Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 225/50/17 | 98 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Jobb sárvédő |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések
| Sérült | |||
|---|---|---|---|
| Csomagtér | |||
| Csomagtér | |||
| Csomagtér | |||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | Repedés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||||
| Szélvédő | ||||||
| Szélvédő | ||||||
| Szélvédő | ||||||
| Motorház | ||||||
| Teljes első rész |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Németország