Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
elektromos jármű, Automatika
| Kategória: | Limuzin, 5 ajtós | |
| Üzemanyag fajta: | elektromos jármű | |
| Teljesítmény: | 107 KW / 146 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 10.2021 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0603 | |
| KBA-kulcs típus: | CKU | |
| Jármű-azonosító szám: | WVWZZZE1ZN8****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Szürke | |
| Pontos színmeghatározás: | Moonstone Gray | |
| Tachométer leolvasása: | 33.200 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 10.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 10.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 15.200 € | |
| Kormány: | ||
Meglévő sérülések: Kár mértéke: Az érték ismeretlen | |
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Sonstige Beschädigung -> offen: Seitenschaden hinten rechts (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
Sebességindex:
T 190 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| Bal hátul | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| Jobb hátul | 7 mm | 215/55/18 | 95 | ||||||||
| Jobb elöl | 7 mm | 215/55/18 | 95 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csomagtartó tető | |||||||
| Csomagtartó tető | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Jobb külső tükör |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő |
| Műszaki hiányosságok |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Németország