Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| Teljesítmény: | 133 KW / 181 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 01.2015 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 9101 | |
| KBA-kulcs típus: | AZU | |
| Jármű-azonosító szám: | YV1DZ73CDF2****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | BLACK SAPPHIRE Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 122.300 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 114.632 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 03.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 03.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 13.000 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne - lackiert ( Schadenshöhe unbekannt, Rep Rech. erf. ) (0,00 €) Lackarbeit -> Rundum erhöhte Lackwerte 160-200µ (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
Sebességindex:
V 240 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 235/60/18 | 103 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 235/60/18 | 103 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Horpadás | Hűtőrács | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | |||||||
| Tető | |||||||
| Motorház | |||||||
| Motorház | |||||||
| Motorház | |||||||
| Motorház | |||||||
| Bal sárvédő | |||||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| Jobb sárvédő |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Kopás | |||
|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||
| Vezetőülés | |||
| Hátsó ülés | |||
| Hátsó ülés |
| Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|
| Szélvédő |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Németország