Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
1.5 Liter, Benzin, 6-sebességes váltó
| Kategória: | Limuzin, 3 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 75 KW / 102 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 06.2021 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CRP | |
| Jármű-azonosító szám: | WMW21DH0402****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Midnight Black Metallic Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Tachométer leolvasása: | 84.400 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 63.003 Kilométer Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 04.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 04.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 10.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 3(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Frontschaden (Rechnung digital) (1.021,27 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Heck- Seitenschaden links (Rechnung digital) (6.967,21 €) Kár mértéke: 7.988,48 € nettó |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Sebességindex:
W 270 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 205/45/17 | 88 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | |||||
| Bal hátul | |||||
| Jobb hátul | |||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||
| Motorház | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||
| Jobb első ajtó |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Kisebb kavicsnyomok | Csere ajánlott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Németország