Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
1.5 Liter, Benzin, Automatika
Kategória: | Limuzin, 5 ajtós | |
Motortípus: | Otto | |
Üzemanyag fajta: | Benzin | |
Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
Teljesítmény: | 92 KW / 125 PS | |
Első forgalomba helyezés: | 06.2022 | |
KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
KBA-kulcs típus: | DBK | |
Jármű-azonosító szám: | WMW21BS0803****** | |
Hajtómű típusa: | Automatika | |
Szín: | Fekete Metál | |
Pontos színmeghatározás: | ENIGMATIC BLACK METALLIC Enigma Black Metallic Dach und Spiegelkappen schw. | |
Tachométer leolvasása: | 29.800 Kilométer | |
Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
Szállító: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
Helyszín: | D-47 | |
Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. |
A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
Műszaki vizsga érvényessége:: | 06.2025 | |
Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 06.2025 | |
Kikiáltási ár: | 26.300 € | |
Kormány: |
Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülésfűtés | ||||||||
Mit Memory-Funktion |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Sebességindex:
W 270 km/h
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Bal hátul | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Jobb hátul | 5 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
Jobb elöl | 5 mm | 225/45/19 | 96 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorház | |||||||
Csomagtartó tető | |||||||
Csomagtartó tető | |||||||
Lökhárító hátul középen | |||||||
Lökhárító hátul középen | |||||||
Jobb külső tükör |
További képek a karosszériáról: | |
---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Németország