Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
elektromos jármű, Automatika
| Kategória: | Limuzin, 3 ajtós | |
| Üzemanyag fajta: | elektromos jármű | |
| Teljesítmény: | 135 KW / 184 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 05.2022 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CYC | |
| Jármű-azonosító szám: | WMW11DJ0802****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Szürke | |
| Pontos színmeghatározás: | Grau British Racing Green metall. Dach und Spiegelkappen weiß | |
| Tachométer leolvasása: | 38.800 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 05.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 05.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 16.900 € | |
| Kormány: | ||
Gumiabroncs típus:
Run-Flat, Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
16 Vám
Sebességindex:
W 270 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 195/55/16 | 87 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | |||||
| Motorház | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák.
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||||
| Szélvédő | ||||||
| Motorház | ||||||
| Első lökhárító | ||||||
| Első lökhárító |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Németország