Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
1.5 Liter, Benzin, 6-sebességes váltó
| Kategória: | Kabrió / roadster, 2 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Teljesítmény: | 100 KW / 136 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 08.2023 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CMR | |
| Jármű-azonosító szám: | WMW21DL0703****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | MELTING SILVER III Melting Silver Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 48.400 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 46.564 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 07.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 07.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 18.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne ersetzt. Schadenhöhe laut Rechnung: Vorschaden (Unfallschaden) (967,99 €) Kár mértéke: 967,99 € nettó |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
További kép
További kép
További kép
További kép
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Sebességindex:
H 210 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 175/65/15 | 88 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||
| Bal első ajtó | ||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||
| Lökhárító hátul középen |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Első lökhárító |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Németország