Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.2 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| Teljesítmény: | 125 KW / 170 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 02.2019 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 1313 | |
| KBA-kulcs típus: | EWR | |
| Jármű-azonosító szám: | WDC2539051F****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Kék Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Blau Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 160.800 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 3 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 11.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 11.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 20.800 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 2(U) Lackarbeit -> Parkschaden hinten links ca. 5000€ (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand HL: Erhöhte Lackwerte 497µm (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Elektromos ülés |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Sebességindex:
V 240 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 3 mm | 235/55/19 | 105 | ||||||||
| Bal hátul | 3 mm | 235/55/12 | 105 | ||||||||
| Jobb hátul | 3 mm | 235/55/12 | 105 | ||||||||
| Jobb elöl | 3 mm | 235/55/19 | 105 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Jobb első ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Sérült | |||
|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||
| Vezetőülés | |||
| Vezetőülés |
| Kisebb kavicsnyomok | Repedés | Csere ajánlott | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||||||
| Szélvédő | |||||||
| Szélvédő | |||||||
| Szélvédő |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Németország