Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.1 Liter, Benzin, Automatika
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 4 | |
| Teljesítmény: | 100 KW / 136 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 09.2006 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0999 | |
| KBA-kulcs típus: | AME | |
| Jármű-azonosító szám: | WDD2452331J****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | KOSMOSBLACK - MET. Metallic lt. Farbmusterkarte | |
| Tachométer leolvasása: | 116.200 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 01.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 01.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 3.300 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo+hi zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal hátul | ||||||||||||||
| Jobb hátul |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal külső tükör | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Jobb sárvédő |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Nagyobb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő |
| Fékrendszer |
|
| Műszaki hiányosságok |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Németország