Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Benzin, 6-sebességes váltó
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Teljesítmény: | 110 KW / 150 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 10.2015 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 7118 | |
| KBA-kulcs típus: | AGV | |
| Jármű-azonosító szám: | JMZDKFW7620****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Piros | |
| Pontos színmeghatározás: | Soul Red | |
| Tachométer leolvasása: | 53.100 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 10.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 10.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 11.500 € | |
| Kormány: | ||
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Sebességindex:
W 270 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 215/50/18 | 92 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 215/50/18 | 92 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||
| Bal sárvédő | ||||||
| Bal külső tükör | ||||||
| Lökhárító hátul középen |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
| Nagyobb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő |
| Műszaki hiányosságok |
|
Mazda Motor Europe GmbH
Hitdorfer Strasse 73
51371 Leverkusen
Németország