Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
1.3 Liter, Benzin, 5-sebességes váltó
| Kategória: | Limuzin, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 5 | |
| Teljesítmény: | 63 KW / 86 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 11.2013 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 5984 | |
| KBA-kulcs típus: | AAS | |
| Jármű-azonosító szám: | NLHBA51BADZ****** | |
| Hajtómű típusa: | 5-sebességes váltó | |
| Szín: | Kék Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Clean Blue Mica/Metallic/Mineral-Effekt | |
| Tachométer leolvasása: | 123.800 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-66 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 5 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Kikiáltási ár: | 3.300 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Sonstige Beschädigung -> Rechnungen erforderlich: Stoßfänger vo, SW vo li , Tür vo re SW hi re zumindest lackiert (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
15 Vám
Sebességindex:
H 210 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 185/60/15 | 88 | ||||||||
| Bal hátul | 7 mm | 185/60/15 | 88 | ||||||||
| Jobb hátul | 7 mm | 185/60/15 | 88 | ||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 185/60/15 | 88 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | Hűtőrács | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||||||
| Tető | ||||||||||
| Tető | ||||||||||
| Tető | ||||||||||
| Motorház | ||||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||||
| bal küszöb | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||||
| Jobb külső tükör | ||||||||||
| Jobb külső tükör |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||||
| Első lökhárító | ||||||
| Első lökhárító |
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Németország