Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
3.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Teljesítmény: | 190 KW / 258 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 07.2017 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | AZW | |
| Jármű-azonosító szám: | WBAWY510500****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Black Sapphire Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 153.000 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális, Ellenőrzés szükséges | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 12.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 12.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 15.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Lackarbeit -> Kotflügel VR: Nachlackierung (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nem ismert
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések
| Kopás | Sérült | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés | ||||||
| Vezetőülés |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||||
| Szélvédő | ||||||
| Motorház | ||||||
| Első lökhárító | ||||||
| Első lökhárító | ||||||
| Első lökhárító | ||||||
| Első lökhárító |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország