Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 5 | |
| Teljesítmény: | 105 KW / 143 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 06.2011 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | AQA | |
| Jármű-azonosító szám: | WBAVP11090V****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Piros Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Vermilionrot Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 159.700 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 158.894 Kilométer Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 09.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 09.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 5.600 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Sonstige Beschädigung -> Rechnungen erforderlich: Vo+hi Stoßfänger zumindest lackiert, SW vo li inst+lackiert (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 225/50/17 | 94 | ||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 225/50/17 | 94 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal külső tükör | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||||
| Szélvédő | |||||
| Szélvédő | |||||
| Első lökhárító | |||||
| Első lökhárító | |||||
| Első lökhárító | |||||
| Első lökhárító |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország