Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Benzin, Automatika
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d-Temp | |
| Teljesítmény: | 141 KW / 192 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 11.2019 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CKR | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA71AA0203****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Ezüst Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Glaciersilber Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 44.200 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 43.416 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 11.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 11.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 20.900 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||||||||||
| Bal elöl | ||||||||||||||
| Bal elöl | ||||||||||||||
| Bal hátul | ||||||||||||||
| Bal hátul | ||||||||||||||
| Jobb hátul | ||||||||||||||
| Jobb hátul | ||||||||||||||
| Jobb hátul | ||||||||||||||
| Jobb hátul | ||||||||||||||
| Jobb elöl | ||||||||||||||
| Jobb elöl | ||||||||||||||
| Jobb elöl | ||||||||||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal elöl | ||||
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl | ||||
| Jobb elöl | ||||
| Jobb elöl | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal elöl | ||||||
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl | ||||||
| Jobb elöl | ||||||
| Jobb elöl | ||||||
| Jobb elöl |
Sebességindex:
W 270 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 225/45/19 | 96 | ||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 225/45/19 | 96 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bal első ajtó | |||||
| Bal első ajtó | |||||
| Bal hátsó ajtó | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||
| Jobb hátsó ajtó | |||||
| Jobb első ajtó | |||||
| Jobb első ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
| Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország