Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Benzin, Automatika
Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós | |
Motortípus: | Otto | |
Üzemanyag fajta: | Benzin | |
Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
Teljesítmény: | 110 KW / 150 PS | |
Első forgalomba helyezés: | 08.2013 | |
KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
KBA-kulcs típus: | AYQ | |
Jármű-azonosító szám: | WBAVL310X0V****** | |
Hajtómű típusa: | Automatika | |
Szín: | Szürke Metál | |
Pontos színmeghatározás: | Mineralgrau Metallic | |
Tachométer leolvasása: | 76.100 Kilométer | |
Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
Szállító: | BMW Niederlassung Kassel | |
Helyszín: | D-47 | |
Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. |
A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
Műszaki vizsga érvényessége:: | 08.2026 | |
Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 08.2026 | |
Kikiáltási ár: | 9.900 € | |
Kormány: |
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Lackarbeit -> Kotflügel rechts, Fondseite rechts: Nachlackierung, erhöhte Lackdicke (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülésfűtés |
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Sebességindex:
W 270 km/h
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Bal hátul | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Jobb hátul | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
Jobb elöl | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorház | ||||||||
Bal sárvédő | ||||||||
Bal sárvédő | ||||||||
Bal sárvédő | ||||||||
Bal első ajtó | ||||||||
Bal első ajtó | ||||||||
Bal első ajtó | ||||||||
Bal első ajtó | ||||||||
Bal hátsó ajtó | ||||||||
Bal hátsó ajtó | ||||||||
Bal hátsó oldalrész | ||||||||
Lökhárító hátul középen | ||||||||
Lökhárító hátul középen | ||||||||
Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
Jobb hátsó ajtó | ||||||||
Jobb hátsó ajtó | ||||||||
Jobb első ajtó | ||||||||
Jobb első ajtó | ||||||||
Jobb külső tükör | ||||||||
Jobb külső tükör | ||||||||
Jobb külső tükör | ||||||||
Jobb külső tükör | ||||||||
Jobb sárvédő | ||||||||
Jobb sárvédő |
További képek a karosszériáról: | |
---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
Nagyobb kavicsnyomok | |||
---|---|---|---|
Szélvédő |
Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország