Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Teljesítmény: | 110 KW / 150 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 05.2022 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CCE | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA71AC0003****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fehér | |
| Pontos színmeghatározás: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Tachométer leolvasása: | 202.900 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 180.056 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 05.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 05.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 14.900 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 225/50/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 225/50/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 225/50/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 225/50/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||
| Motorház | ||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||
| Jobb első ajtó | ||||||
| Jobb első ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
| Nagyobb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország