Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
3.0 Liter, Benzin, Automatika
| Kategória: | Sportautó / kupé, 2 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 338 KW / 460 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 07.2023 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 7909 | |
| KBA-kulcs típus: | ADF | |
| Jármű-azonosító szám: | WBS11DM0208****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Szürke Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | M Brooklyn Grau metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 68.300 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 07.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 07.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 48.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Lackarbeit -> Lt. Reparaturhistorie / Bank: reparierter Schaden Stoßfänger vorne 4232,91 Euro / WM von 355,70 Euro vergeben (4.232,91 €) |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Sebességindex:
W 270 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 285/30/20 | 99 | ||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 285/30/20 | 99 | ||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 285/30/20 | 99 | ||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 285/30/20 | 99 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 275/35/19 | 100 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Bal hátul | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 285/30/20 | 99 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 285/30/20 | 99 | ||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 275/35/19 | 100 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tető | |||||
| Motorház | |||||
| Bal sárvédő | |||||
| Bal sárvédő | |||||
| Bal első ajtó | |||||
| bal küszöb | |||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Lökhárító hátul középen | |||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||
| jobb küszöb | |||||
| jobb küszöb |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||||
| Szélvédő | |||||
| Első lökhárító | |||||
| Első lökhárító | |||||
| Első lökhárító |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország