Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
elektromos jármű, Automatika
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
| Üzemanyag fajta: | elektromos jármű | |
| Teljesítmény: | 230 KW / 313 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 04.2023 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | DIZ | |
| Jármű-azonosító szám: | WBY61EF0405****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | STORM BAY METALLIC BMW Individual Storm Bay met | |
| Tachométer leolvasása: | 71.200 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 03.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 03.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 32.900 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
19 Vám
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 245/45/19 | 102 | ||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 245/45/19 | 102 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | |||||
| Motorház | |||||
| Motorház | |||||
| Motorház | |||||
| Bal hátsó ajtó | |||||
| Bal hátsó ajtó | |||||
| Jobb hátsó ajtó | |||||
| Jobb hátsó ajtó | |||||
| Jobb hátsó ajtó | |||||
| Jobb hátsó ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák.
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő | ||
| Motorház | ||
| Teljes első rész |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország