Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
elektromos jármű, Automatika
| Kategória: | Sportautó / kupé, 5 ajtós, Összkerék | |
| Üzemanyag fajta: | elektromos jármű | |
| Teljesítmény: | 400 KW / 544 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 06.2023 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | DHA | |
| Jármű-azonosító szám: | WBY31AW030F****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fehér | |
| Pontos színmeghatározás: | Alpinweiß | |
| Tachométer leolvasása: | 50.800 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 39.951 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 06.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 06.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 40.600 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
20 Vám
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 255/35/20 | 100 | ||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 255/35/20 | 100 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 245/35/20 | 95 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | |||||||
| Bal sárvédő | |||||||
| Bal sárvédő | |||||||
| Csomagtartó tető | |||||||
| Jobb hátsó ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország