Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Limuzin, 4 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 140 KW / 190 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 06.2021 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CXR | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA31BL070W****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tachométer leolvasása: | 110.500 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Kikiáltási ár: | 29.900 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 275/40/18 | 103 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 275/40/18 | 103 | ||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 245/45/18 | 100 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bal küszöb | ||||||
| bal küszöb | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||
| jobb küszöb | ||||||
| jobb küszöb | ||||||
| Jobb külső tükör |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák.
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | Repedés | Csere ajánlott | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||||||
| Szélvédő | ||||||||
| Teljes első rész |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország