Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Teljesítmény: | 140 KW / 190 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 03.2023 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CZD | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA21FZ060F****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete | |
| Pontos színmeghatározás: | SCHWARZ II Uni | |
| Tachométer leolvasása: | 94.000 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 89.786 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 03.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 03.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 25.000 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergonómikus háttámla |
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tető | |||||
| Tető | |||||
| Tető | |||||
| Tető | |||||
| Motorház | |||||
| Motorház | |||||
| Bal sárvédő | |||||
| Bal sárvédő | |||||
| Bal sárvédő | |||||
| Bal első ajtó | |||||
| Bal első ajtó |
| Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő | |||
| Szélvédő |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország