Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Benzin, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Teljesítmény: | 115 KW / 156 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 08.2023 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CYW | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA11FY010F****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Black Sapphire Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 48.300 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 25.961 Kilométer Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 08.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 08.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 21.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne, SW vo li, Tür vo li - erneuert/instandgesetzt - RepRg vorhanden (12.377,62 €) |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
További kép
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Sebességindex:
W 270 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 7 mm | ||||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | ||||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | ||||||||||||
| Jobb elöl | 7 mm |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Jobb sárvédő |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|
| Szélvédő |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország