Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
1.5 Liter, Benzin, Automatika
| Kategória: | Kabrió / roadster, 2 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d-Temp | |
| Teljesítmény: | 100 KW / 136 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 08.2018 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | BYS | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA2M11060V****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Piros Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Melbournerot Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 64.100 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 62.402 Kilométer | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 08.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 08.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 17.700 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
Könnyűfémfelni:
16 Vám
Sebességindex:
V 240 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 7 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| Jobb elöl | 7 mm | 205/55/16 | 91 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | |||||||
| Bal külső tükör | |||||||
| Csomagtartó tető | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| Jobb első ajtó | |||||||
| Jobb külső tükör |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
| Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|
| Szélvédő |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország