Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
1.5 Liter, Benzin, 6-sebességes váltó
| Kategória: | Limuzin, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 100 KW / 136 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 06.2021 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | CJN | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA6S110307****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Ezüst Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Kaschmirsilber Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 19.100 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 16.885 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 06.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 06.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 15.200 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
További kép
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Sebességindex:
W 270 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 205/55/17 | 95 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb külső tükör |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
| Nagyobb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország