Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, 6-sebességes váltó, Olajszűrő
| Kategória: | Limuzin, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Teljesítmény: | 105 KW / 143 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 08.2013 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | BLH | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA1C11040V****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Ezüst Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Glaciersilber Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 195.000 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Helyszín: | D-60 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 5 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Kikiáltási ár: | 1.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Száma 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Schaden laut AIR 11/14 (0,00 €) Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Sebességindex:
V 240 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| Bal hátul | 7 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| Jobb hátul | 7 mm | 195/55/16 | 87 | ||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 195/55/16 | 87 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Tető | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Motorház | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról | |
További képek a karosszériáról |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések, motorház szigetelés sérült
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| |
| Motorház |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország