Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
2.0 Liter, Dízel, 6-sebességes váltó, Olajszűrő
Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
Motortípus: | Dízel | |
Üzemanyag fajta: | Dízel | |
Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 4 | |
Teljesítmény: | 105 KW / 143 PS | |
Első forgalomba helyezés: | 05.2011 | |
KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
KBA-kulcs típus: | AHA | |
Jármű-azonosító szám: | WAUZZZ8K9BA****** | |
Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
Szín: | Szürke Gyöngyház | |
Pontos színmeghatározás: | lavagray | |
Tachométer leolvasása: | 157.800 Kilométer | |
Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
Szállító: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Helyszín: | D-47 | |
Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. |
A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
Utolsó vizsgálat idején km-állás: | Minden vizsgálat megtörtént. | |
Műszaki vizsga érvényessége:: | 05.2026 | |
Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 05.2026 | |
Kikiáltási ár: | 6.500 € | |
Kormány: |
Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülésfűtés | ||||||||
Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Sebességindex:
Y 300 km/h
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 4 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
Bal hátul | 3 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
Jobb hátul | 3 mm | 225/55/16 | 95 | ||||||||
Jobb elöl | 4 mm | 225/55/16 | 95 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Sérült | Karcolás | Horpadás | Hűtőrács | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tető | ||||||||||
Motorház | ||||||||||
Motorház | ||||||||||
Motorház | ||||||||||
Bal hátsó ajtó | ||||||||||
Csomagtartó tető | ||||||||||
Lökhárító hátul középen | ||||||||||
Jobb sárvédő |
További képek a karosszériáról: | |
---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||
---|---|---|---|---|
Szélvédő | ||||
Első lökhárító |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország