Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja.
1.0 Liter, Benzin, 5-sebességes váltó
| Kategória: | Limuzin, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 70 KW / 95 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 01.2024 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
| KBA-kulcs típus: | BQZ | |
| Jármű-azonosító szám: | WAUZZZGBXRR****** | |
| Hajtómű típusa: | 5-sebességes váltó | |
| Szín: | Szürke Gyöngyház | |
| Pontos színmeghatározás: | Arrow Gray Pearl Effect Pfeilgrau Perleffekt | |
| Tachométer leolvasása: | 18.900 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | Nem ismert | |
| Jármű származása: | Import / Visszaimport | |
| Szállító: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Helyszín: | D-47 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 16.179 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 02.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 02.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 20.300 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
16 Vám
Sebességindex:
H 210 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 205/60/16 | 92 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Lökhárító hátul középen |
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||||
| Szélvédő | |||||
| Első lökhárító | |||||
| Első lökhárító |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország