Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2017 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | BNI | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVWZZZAUZHP****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela | |
| Točan naziv boje: | Sonderfarbe Pure White | |
| Očitati tahograf: | 198.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Podrijetlo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 02.2028 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 02.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 9.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| straga lijevo | 1 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| straga lijevo | 1 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| straga lijevo | 1 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| straga desno | 1 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| straga desno | 1 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/40/18 | 92 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Prag lijevo | ||||||
| Prag lijevo | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||||||
| vjetrobran | ||||||||||
| vjetrobran | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Stanje prednje strane općenito |
| Motor |
|
| sustav za kočenje |
|
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka