Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, 6-stupanjski prijenos, Filtar čestice
Kategorija: | limuzina, 3 vrata | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 5 | |
Snaga: | 103 KW / 140 PS | |
Prva dozvola: | 09.2011 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
Šifra vozila Tip: | ALT | |
Identifikacijski broj vozila: | WVWZZZ1KZCW****** | |
vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
Boja: | plava lak s bisernim efektom | |
Točan naziv boje: | Moonlightblue Perleffekt | |
Očitati tahograf: | 130.100 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Lokacija: | D-47 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
Glavni pregled do:: | 09.2026 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 09.2026 | |
Ponuđena cijena: | 6.300 € | |
Porez: |
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenteil vorne links Kratzer Delle: Seitenteil vorne links Kratzer Delle (750,00 €) Iznos štete: 750 € Neto |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 5 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
straga lijevo | 5 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
straga desno | 5 mm | 225/45/17 | 91 | ||||||||
sprijeda desno | 5 mm | 225/45/17 | 91 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poklopac motora | ||||||||
poklopac motora | ||||||||
Lijevi blatobran | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||
Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
Poklopac prtljažnika | ||||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
Bočni dio, straga desno | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Prednja desna vrata | ||||||||
Desni blatobran |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka