Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.8 Litra, Hibrid, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Hibrid | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 72 KW / 98 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 5013 | |
| Šifra vozila Tip: | ANL | |
| Identifikacijski broj vozila: | SB1K93BE30E****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva | |
| Točan naziv boje: | grauuni | |
| Očitati tahograf: | 108.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | 98.905 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 07.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 14.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga lijevo | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga lijevo | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga desno | 8 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| sprijeda desno | 8 mm | 225/45/17 | 94 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
| oštećen | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Prag desno |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
Belgie