Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| Snaga: | 195 KW / 265 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2025 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 7593 | |
| Šifra vozila Tip: | AUJ | |
| Identifikacijski broj vozila: | VSSZZZKP5S1****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | timanfayagray | |
| Očitati tahograf: | 10.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 07.2028 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 35.900 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 7 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 8 mm | ||||||||||||
| straga desno | 8 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 7 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||
| poklopac motora | ||||
| Stražnji amortizer u sredini |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| prednji amortizer |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španjolska