Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.4 Litra, Benzin, 5-stupanjski prijenos
| Kategorija: | limuzina, 3 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 64 KW / 87 KS | |
| Prva dozvola: | 01.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0035 | |
| Šifra vozila Tip: | AWK | |
| Identifikacijski broj vozila: | W0V0MAP08K6****** | |
| vrsta mjenjača: | 5-stupanjski prijenos | |
| Boja: | siva | |
| Točan naziv boje: | Grau Uni | |
| Očitati tahograf: | 39.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | 32.069 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 07.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 8.300 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 215/45/17 | 91 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 215/45/17 | 91 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 215/45/17 | 91 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 215/45/17 | 91 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | |||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Desno vanjsko ogledalo |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
| tehnički nedostaci |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Njemačka