Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.2 Litra, Benzin, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | kompakt, 3 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| Snaga: | 75 KW / 102 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2015 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | BXJ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WMWXN710903****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | Electric Blue Ii Metallic | |
| Očitati tahograf: | 112.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, potreban je servis | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 04.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 04.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 7.000 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | ||||||||||||
| straga desno | 6 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | ||||||||||||
| straga desno | 4 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran | |||||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Njemačka