Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 170 KW / 231 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CMP | |
| Identifikacijski broj vozila: | WMW61DL0903****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | midnight black | |
| Očitati tahograf: | 14.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 10.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 14.393 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 29.200 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Dodatna slika
Vrsta guma:
Run-Flat, ljetne gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 205/40/18 | 86 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 205/40/18 | 86 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Front brake bleed valve caps are missing Please note! this text was translated by machine! |
| istrošenost | ||
|---|---|---|
| sjedalo vozača |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Njemačka