Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 3 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CYC | |
| Identifikacijski broj vozila: | WMW11DJ0X02****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Točan naziv boje: | MIDNIGHT BLACK II Dach und Spiegelkappen weiß Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Očitati tahograf: | 47.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | 31.889 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 06.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 06.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 17.100 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Broj 2(U) Lackarbeit -> Schweller rechts, Kotflügel rechts, A-Säule rechts, Tür vl,: Schaden 05.2025, n.i.H.r, Nachweis liegt nicht vor (3.852,80 €) (U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne, Träger,: Schaden 05.2026 (2.035,06 €) Iznos štete: 5.887,86 € Neto |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga desno | 3 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 205/45/17 | 88 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lijevo vanjsko ogledalo | |||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | |||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | |||||
| Prag lijevo | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Njemačka