Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 141 KW / 192 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CNG | |
| Identifikacijski broj vozila: | WMWYX110103****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | MIDNIGHT BLACK METALLIC Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Očitati tahograf: | 69.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, Servis ulja prekoračen – Ograničeno jamstvo proizvođača | |
| Zadnji pregled kod: | 65.652 kilometrima Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 11.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 20.100 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| Mit Memory-Funktion |
Vrsta guma:
Run-Flat, ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
19 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 225/45/19 | 92 | ||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 225/45/19 | 92 | ||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/45/19 | 92 | ||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 225/45/19 | 92 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Prednja desna vrata | |||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||
| Oplata vrata lijevo naprijed |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran | |||||||
| prednji amortizer | |||||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Njemačka